The 20 Pennsylvania colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pennsylvania State University | 60.6% | 1240–1420 | EA · Nov 1 | Dec 1 | |
| 2 | Villanova University | 27% | 1395–1510 | ED / EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 3 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 58.1% | 1280–1460 | — | Rolling | |
| 4 | Carnegie Mellon University | 11.7% | 1500–1570 | ED · Nov 2 | Jan 4 | |
| 5 | Temple University | 80.4% | — | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 6 | Drexel University | 79.4% | 1240–1440 | ED / EA · Nov 15 | Jan 15 | |
| 7 | Bucknell University | 28.9% | 1310–1470 | ED · Nov 1 | Jan 10 | |
| 8 | University of Pennsylvania | 5.4% | 1510–1570 | ED · Nov 1 | Jan 5 | |
| 9 | Lehigh University | 25.9% | 1370–1500 | ED · Nov 1 | Jan 1 | |
| 10 | Lafayette College | 31.4% | 1350–1500 | ED · Nov 15 | Jan 15 | |
| 11 | Swarthmore College | 7.5% | 1490–1560 | ED · Nov 15 | Jan 4 | |
| 12 | Duquesne University | 83.6% | 1180–1340 | EA · Nov 15 | Jan 15 | |
| 13 | Dickinson College | 42.1% | 1310–1460 | ED / EA · Nov 15 | Jan 15 | |
| 14 | Franklin and Marshall College | 28.2% | 1310–1463 | ED · Nov 15 | Jan 15 | |
| 15 | West Chester University of Pennsylvania | 78.4% | 1100–1270 | — | Rolling | |
| 16 | Haverford College | 12.4% | 1460–1550 | ED · Nov 15 | Jan 10 | |
| 17 | Thomas Jefferson University | 81% | 1160–1330 | EA · Nov 1 | Mar 1 | |
| 18 | University of Scranton | 81.2% | 1160–1318 | ED / EA · Nov 15 | Jul 26 | |
| 19 | Muhlenberg College | 72% | 1250–1410 | ED · Nov 16 | Feb 1 | |
| 20 | Eastern University | 90.8% | — | — | Rolling |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |