The 20 North Carolina colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke University | 5.7% | 1500–1570 | ED · Nov 2 | Jan 4 | |
| 2 | University of North Carolina at Chapel Hill | 15.3% | 1390–1530 | EA · Oct 15 | Jan 15 | |
| 3 | North Carolina State University at Raleigh | 41.7% | 1300–1470 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 4 | University of North Carolina Wilmington | 64.2% | 1230–1340 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 5 | High Point University | 75.3% | 1110–1320 | ED · Nov 1 | Feb 1 | |
| 6 | Elon University | 66.3% | 1130–1280 | ED / EA · Nov 1 | Jan 10 | |
| 7 | East Carolina University | 89.2% | 1070–1240 | Priority · Nov 1 | Rolling | |
| 8 | University of North Carolina at Charlotte | 79.6% | 1140–1330 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 9 | Appalachian State University | 90.1% | 1120–1280 | — | Rolling | |
| 10 | Wake Forest University | 21.7% | 1410–1520 | ED / EA · Nov 15 | Jan 1 | |
| 11 | North Carolina A & T State University | 49.9% | 1020–1190 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 12 | Western Carolina University | 81.8% | 1080–1270 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 13 | Davidson College | 13.4% | 1400–1530 | ED · Nov 15 | Jan 11 | |
| 14 | University of North Carolina at Greensboro | 88.5% | 1150–1355 | EA · Nov 1 | Mar 1 | |
| 15 | Wingate University | 91.1% | 1010–1210 | — | Rolling | |
| 16 | Campbell University | 87.2% | — | — | Rolling | |
| 17 | North Carolina Central University | 87% | — | Priority · Oct 15 | Rolling | |
| 18 | University of North Carolina Asheville | 91.9% | 1170–1360 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 19 | Lenoir-Rhyne University | 84.6% | — | Priority · Nov 1 | Rolling | |
| 20 | University of North Carolina School of the Arts | 30% | 1140–1370 | Priority · Nov 2 | Jan 20 |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |