The 18 Indiana colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purdue University | 49.9% | 1200–1480 | EA · Nov 1 | Jan 15 | |
| 2 | University of Notre Dame | 11.3% | 1455–1560 | REA · Nov 1 | Jan 4 | |
| 3 | Indiana University-Bloomington | 78.2% | 1170–1400 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 4 | Butler University | 85.1% | 1160–1350 | ED / EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 5 | Ball State University | 85.5% | 1080–1260 | — | May 1 | |
| 6 | Rose-Hulman Institute of Technology | 76.9% | 1320–1500 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 7 | DePauw University | 57.2% | 1200–1410 | ED / EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 8 | Manchester University | 71.1% | — | — | Rolling | |
| 9 | Indiana State University | 80.8% | — | — | Rolling | |
| 10 | Trine University | 85.5% | — | — | Rolling | |
| 11 | Valparaiso University | 89.4% | 1060–1280 | — | Mar 1 | |
| 12 | Purdue University Fort Wayne | 83.9% | 970–1220 | — | Rolling | |
| 13 | Indiana University-Southeast | 84.5% | 970–1180 | — | Rolling | |
| 14 | Taylor University | 73.5% | 1070–1330 | — | Rolling | |
| 15 | University of Evansville | 77.6% | — | EA · Nov 1 | Rolling | |
| 16 | Indiana Institute of Technology | 70.4% | — | — | Rolling | |
| 17 | Indiana University-Indianapolis | 76.4% | 1030–1240 | Priority · Feb 1 | Jul 1 | |
| 18 | University of Indianapolis | 66.5% | — | Priority · Nov 1 | Rolling |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |