The 21 Florida colleges students search for most, with early and regular deadlines for Fall 2027 entry. Click a college for test policy, fees and requirements.
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Miami | 18.9% | 1320–1480 | ED / EA · Nov 1 | Jan 5 | |
| 2 | University of Florida | 24.2% | 1320–1480 | ED · Oct 15 | Jan 15 | |
| 3 | University of Central Florida | 40.1% | 1200–1350 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 4 | Florida Atlantic University | 66.1% | 1040–1200 | EA · Oct 15 | Mar 12 | |
| 5 | The University of Tampa | 40.3% | — | ED · Nov 1 | Jan 15 | |
| 6 | Florida International University | 54.7% | 1070–1260 | EA · Nov 2 | Dec 16 | |
| 7 | Florida State University | 24.2% | 1270–1410 | ED / EA · Oct 15 | Dec 1 | |
| 8 | Florida Gulf Coast University | 63.4% | 1040–1200 | EA · Nov 1 | Mar 1 | |
| 9 | Nova Southeastern University | 73.2% | 1030–1300 | ED / EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 10 | University of South Florida | 43.2% | 1130–1320 | EA · Nov 2 | Dec 16 | |
| 11 | Florida Agricultural and Mechanical University | 20.6% | 1030–1180 | EA · Nov 1 | Feb 1 | |
| 12 | Florida Institute of Technology | 57.7% | 1120–1320 | — | Rolling | |
| 13 | Flagler College | 80.8% | 960–1190 | ED · Nov 1 | Mar 1 | |
| 14 | Rollins College | 47.5% | 1160–1370 | ED / EA · Nov 15 | Feb 1 | |
| 15 | Lynn University | 73.5% | 1040–1200 | ED · Nov 1 | Mar 1 | |
| 16 | University of North Florida | 53.2% | 1070–1270 | Priority · Nov 18 | Sep 2 | |
| 17 | Stetson University | 71.6% | 1060–1270 | ED · Nov 1 | Rolling | |
| 18 | Eckerd College | 75.8% | 1160–1330 | EA · Nov 15 | Rolling | |
| 19 | Florida Southern College | 64.4% | 1150–1330 | ED / EA · Nov 1 | Mar 1 | |
| 20 | Palm Beach Atlantic University | 82% | 950–1220 | — | Rolling | |
| 21 | Barry University | 77.2% | — | — | Rolling |
{{s.lede}}
| # | College | Acceptance rate | SAT middle 50% | Early deadline | Regular deadline | Add |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{r.rank}} | {{r.name}} | {{r.rate}} | {{r.sat}} | {{r.early}} | {{r.regular}} |